পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Jrkconn
সাক্ষ্যদান: ISO9001
মডেল নম্বার: JRK15EDGKAM-3.5/3.81
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
মূল্য: Contact us
প্যাকেজিং বিবরণ: পিই ব্যাগ প্যাকেজিং
ডেলিভারি সময়: 7-14 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, মানিগ্রাম, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি সপ্তাহে 1000000
পিচ: |
3.5/3.81 মিমি |
খুঁটি: |
2P-22P |
স্ক্রু উপাদান: |
M2.0 ইস্পাত দস্তা ধাতুপট্টাবৃত |
যোগাযোগ উপাদান: |
ব্রাস, নি ধাতুপট্টাবৃত |
তারের পরিসীমা: |
28-16AWG |
বর্তমান রেটিং: |
8 এ |
পিচ: |
3.5/3.81 মিমি |
খুঁটি: |
2P-22P |
স্ক্রু উপাদান: |
M2.0 ইস্পাত দস্তা ধাতুপট্টাবৃত |
যোগাযোগ উপাদান: |
ব্রাস, নি ধাতুপট্টাবৃত |
তারের পরিসীমা: |
28-16AWG |
বর্তমান রেটিং: |
8 এ |
| মডেল নম্বর | JRK15EDGKAM-3.5/3.81 | তারের খাঁচা | পিতল, নিকেল প্লেটেড |
|---|---|---|---|
| প্রকার | প্লাগযোগ্য টার্মিনাল ব্লক | হাউজিং উপাদান | PA66, UL94V-0 |
| পিচ | 3.5/3.81 মিমি | ভোল্টেজ রেটিং | 300V |
| মেরু | 2~22P | ভোল্টেজ প্রতিরোধ | এসি 1500V / 1 মিনিট |
| স্ক্রু উপাদান | M2.0 ইস্পাত, জিঙ্ক প্লেটিং | কারেন্ট রেটিং | 8A |
| যোগাযোগ উপাদান | ফসফোর ব্রোঞ্জ, নিকেল প্লেটেড | টর্ক | 0.2Nm (1.7 Lbin) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -30℃ ~ +120℃ | তারের গেজ | 28-16AWG |
| স্ট্রিপ দৈর্ঘ্য | 6~7 মিমি | সর্বোচ্চ সোল্ডারিং | +250℃ 5 সেকেন্ডের জন্য |
| রঙ | সবুজ | অ্যাপ্লিকেশন | মহাকাশ, রেল পরিবহন, জাহাজ নির্মাণ, যন্ত্রপাতি, ধাতুবিদ্যা রাসায়নিক, পাওয়ার কমিউনিকেশন, বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি |
| বিক্রয় একক | প্যাকেজ | বন্দর |
|---|---|---|
| একক আইটেম | ট্রে/ব্যাগ + শক্ত কাগজের বাক্স প্যাকিং | শেনজেন |
| পরিমাণ (পিসি) | নমুনা | আনুমানিক ডেলিভারি সময় (ব্যবসার দিন) |
| 1 - 100K | 3 ~ 7 | 15 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা